性能指标 | 单位 | BNLD 10 | BNLD 12 | BNLD 14 |
厚度 | mm | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 |
单重 | g/m2 | 90±10 | 100±10 | 110±10 |
抗张强度 | N/cm | ≥100 | ≥120 | ≥140 |
伸长率 | % | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
瞬间耐温 | ℃ | 230 | 230 | 230 |
长期耐温 | ℃ | 145 | 145 | 145 |
表面电阻 | Ω/□ | <1000 | <1000 | <1000 |
体积电阻率 | Ω·cm | <1×105 | <1×105 | <1×105 |
*其他规格可根据用户要求订做
Property | Unit | BNLD 10 | BNLD 12 | BNLD 14 |
Thickness | mm | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 |
Mass Per Unit Area | g/m2 | 90±10 | 100±10 | 110±10 |
Tensile Strength | N/cm | ≥100 | ≥120 | ≥140 |
Elongation | % | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
Short Term Stability | ℃ | 230 | 230 | 230 |
Long Term Stability | ℃ | 145 | 145 | 145 |
Surface Resistance | Ω/□ | <1000 | <1000 | <1000 |
Volume Resistivity | Ω·cm | <1×105 | <1×105 | <1×105 |
*For more information and typical applications on this product.