性能指标 | 单位 | BHD100 | BHD150 | BHD200 |
厚度 | mm | 1.0±0.6 | 1.5±0.6 | 2.0±0.6 |
单重 | g/m2 | 180±40 | 200±40 | 240±40 |
抗张强度 | N/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
伸长率 | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
瞬间耐温 | ℃ | 230 | 230 | 230 |
长期耐温 | ℃ | 90 | 90 | 90 |
表面电阻 | Ω/□ | <350 | <350 | <350 |
体积电阻率 | Ω·cm | <5×103 | <5×103 | <5×103 |
含水率 | % | <5 | <5 | <5 |
*其它规格可根据用户要求订做
Property | Unit | BHD100 | BHD150 | BHD200 |
Thickness | mm | 1.0±0.6 | 1.5±0.6 | 2.0±0.6 |
Mass Per UnitArea | g/m2 | 180±40 | 200±40 | 240±40 |
Tensile Strength | N/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
Elongation | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Short Term Stability | ℃ | 230 | 230 | 230 |
Long Term Stability | ℃ | 90 | 90 | 90 |
Surface Resistance | Ω/□ | <350 | <350 | <350 |
Volume Resistivity | Ω·cm | <5×103 | <5×103 | <5×103 |
Moisture Content | % | <5 | <5 | <5 |
*For more information and typical applications on this product.