性能指标 | 单位 | BZSD30 | BZSD40 | BZSD50 | BZSD60 | BZSD80 |
厚度 | mm | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.80±0.05 |
单重 | g/m2 | 130±10 | 150±12 | 170±15 | 200±15 | 230±15 |
抗张强度 | N/cm | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥60 |
伸长率 | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
瞬间耐温 | ℃ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
长期耐温 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
膨胀速率 | mm/1st min | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥16 |
膨胀高度 | mm | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 | ≥20 |
表面电阻 | Ω/□ | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 |
体积电阻率 | Ω·cm | <5×104 | <5×104 | <5×104 | <5×104 | <5×104 |
含水率 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
*其它规格可根据用户要求订做
Property | Unit | BZSD30 | BZSD40 | BZSD50 | BZSD60 | BZSD80 |
Thickness | mm | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.80±0.05 |
Mass Per Unit Area | g/m2 | 130±10 | 150±12 | 170±15 | 200±15 | 230±15 |
Tensile Strength | N/cm | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥60 |
Elongation | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Short Term Stability | ℃ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Long Term Stability | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Swelling Speed | mm/1st min | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥16 |
Swelling Height | mm | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 | ≥20 |
Surface Resistance | Ω/□ | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 |
Volume Resistivity | Ω·cm | <5×104 | <5×104 | <5×104 | <5×104 | <5×104 |
Moisture Content | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
*For more information and typical applications on this product.