性能指标 | 单位 | BHZD130 | BHZD150 | BHZD200 |
厚度 | mm | 1.3±0.4 | 1.5±0.4 | 2.0±0.4 |
单重 | g/m2 | 240±40 | 260±40 | 280±40 |
抗张强度 | N/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
伸长率 | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
瞬间耐温 | ℃ | 230 | 230 | 230 |
长期耐温 | ℃ | 90 | 90 | 90 |
膨胀速率 | mm/1st min | ≥7 | ≥8 | ≥8 |
膨胀高度 | mm | ≥10 | ≥12 | ≥12 |
表面电阻 | Ω/□ | <350 | <350 | <350 |
体积电阻率 | Ω·cm | <5×103 | <5×103 | <5×103 |
含水率 | % | <5 | <5 | <5 |
*其它规格可根据用户要求订做
Property | Unit | BHZD130 | BHZD150 | BHZD200 |
Thickness | mm | 1.3±0.4 | 1.5±0.4 | 2.0±0.4 |
Mass Per Unit Area | g/m2 | 240±40 | 260±40 | 280±40 |
Tensile Strength | N/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
Elongation | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Short Term Stability | ℃ | 230 | 230 | 230 |
Long Term Stability | ℃ | 90 | 90 | 90 |
Swelling Speed | mm/1st min | ≥7 | ≥8 | ≥8 |
Swelling Height | mm | ≥10 | ≥12 | ≥12 |
Surface Resistance | Ω/□ | <350 | <350 | <350 |
Volume Resistivity | Ω·cm | <5×103 | <5×103 | <5×103 |
Moisture Content | % | <5 | <5 | <5 |
*For more information and typical applications on this product.