性能指标 | 单位 | BWFD10 | BWFD20 | BWFD25 |
厚度 | mm | 0.10±0.02 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
单重 | g/m2 | 55±10 | 100±10 | 110±10 |
抗张强度 | N/cm | ≥40 | ≥60 | ≥60 |
伸长率 | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
瞬间耐温 | ℃ | 230 | 230 | 230 |
长期耐温 | ℃ | 90 | 90 | 90 |
表面电阻 | Ω/□ | <1500 | <1500 | <1500 |
体积电阻率 | Ω·cm | <1×105 | <1×105 | <1×105 |
*其它规格可根据用户要求订做
Property | Unit | BWFD10 | BWFD20 | BWFD25 |
Thickness | mm | 0.10±0.02 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Mass Per Unit Area | g/m2 | 55±10 | 100±10 | 110±10 |
Tensile Strength | N/cm | ≥40 | ≥60 | ≥60 |
Elongation | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Short Term Stability | ℃ | 230 | 230 | 230 |
Long Term Stability | ℃ | 90 | 90 | 90 |
Surface Resistance | Ω/□ | <1500 | <1500 | <1500 |
Volume Resistivity | Ω·cm | <1×105 | <1×105 | <1×105 |
*For more information and typical applications on this product.