性能指标 | 单位 | BTLD18 | BTLD20 | BTLD25 |
厚度 | mm | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
单重 | g/m2 | 150±20 | 170±20 | 190±20 |
抗张强度 | N/cm | ≥150 | ≥230 | ≥230 |
伸长率 | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
瞬间耐温 | ℃ | 230 | 230 | 230 |
长期耐温 | ℃ | 145 | 145 | 145 |
表面电阻 | Ω/□ | <1500 | <1500 | <1500 |
体积电阻率 | Ω·cm | <1×105 | <1×105 | <1×105 |
*其它规格可根据用户要求订做
Property | Unit | BTLD18 | BTLD20 | BTLD25 |
Thickness | mm | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Mass Per Unit Area | g/m2 | 150±20 | 170±20 | 190±20 |
Tensile Strength | N/cm | ≥150 | ≥230 | ≥230 |
Elongation | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Short Term Stability | ℃ | 230 | 230 | 230 |
Long Term Stability | ℃ | 145 | 145 | 145 |
Surface Resistance | Ω/□ | <1500 | <1500 | <1500 |
Volume Resistivity | Ω·cm | <1×105 | <1×105 | <1×105 |
*For more information and typical applications on this product.